- 2015/1/14
2015/01/14 強弱股記錄
突破壓力線 | 跌破支撐線 | 短線強勢 | 短線弱勢 | 趨勢強勢 | 趨勢弱勢 | ||||||
1536 | 和大 | 2499 | 東貝 | 2059 | 川湖 | 1101 | 台泥 | 1314 | 中石化 | 2317 | 鴻海 |
2301 | 光寶科 | 3474 | 華亞科 | 2368 | 金像電U | 2337 | 旺宏 | 1718 | 中纖 | ||
3019 | 亞光 | 2603 | 長榮U | 2379 | 瑞昱 | 2368 | 金像電 | ||||
9938 | 百和 | 2615 | 萬海U | 2499 | 東貝 | 2387 | 精元 | ||||
5469 | 瀚宇博 | 4123 | 晟德 | 2615 | 萬海 | ||||||
6120 | 輔祥U | 4162 | 智擎 | 6120 | 輔祥 | ||||||
8016 | 矽創 | 6104 | 創惟 | 3234 | 光環 | ||||||
3227 | 原相 | 6244 | 茂迪 | 5272 | 笙科 | ||||||
6147 | 頎邦 | 5478 | 智冠 | ||||||||
8086 | 宏捷科U | 5505 | 和旺 | ||||||||
6220 | 岳豐 |
- 下午 07:57 發表|瀏覽(95)|留言(0)|收藏(0)|引用(0)|檢舉
- 自訂分類:台股|上一篇:2015/01/15 大盤方向-上|下一篇:2015/01/14 大盤方向-上
- 系統分類:
回應
共 0 筆 |
我要留言 | * 必填 | |
![]() | ||
(建議填寫,版主回覆會用郵件通知您) | ||
![]() | ||
![]() | 僅提供會員使用,如欲使用私密留言請先 登入會員 | |
![]() | 【限制 1000 個字元】 | |
![]() |