![]() | 2016/1/12 下午 03:52:11 | 24樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 220.135.250.xxx | |
![]() | 請問怎沒有新文章呢? | |
![]() | 請問怎沒有新文章呢? 期待......... |
![]() | 2015/8/10 下午 01:39:28 | 23樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 220.132.90.xxx | |
![]() | 請問怎沒有新文章呢? | |
![]() | 請問怎沒有新文章呢? 謝謝~ |
![]() | 2015/4/12 下午 10:22:37 | 22樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 114.24.93.xxx | |
![]() | 請問歐洲QE,納大型股跟小型股會有差嗎 | |
![]() | 請問哥大 雖然歐洲實施QE了,可是當初沒有跟到 現在找了幾檔有美元避險的 可是部分在大型股,部分在小型股 想請問哥大,在基金裡面區分大型股跟中小型股 歐洲股市上漲的過程中 哪種比較好呢 另外大型股跟小型股有沒有差別比較大的觀念,還請釋疑,謝謝 |
版主回覆
1. 我之前找歐元區美元幣險似乎只有大型股 2. 小型股理應會跑得比大型股快 |
版主 於 2015/4/13 上午 09:13:00 回覆
![]() | 2015/2/24 上午 01:33:23 | 21樓 ![]() |
![]() | ALEX9999 | |
![]() | 請問台灣50ETF反向操作問題 | |
![]() | 版主您好 請問反向操作您文章中的意思是只能單筆申購.不能定期定額.是否正確? 另外.以上的報酬率要扣除每年的成本大約是2%~3%的股利成本.扣除成本是什麼意思呢? 是指除權息投資人有額外支出嗎? 謝謝 |
版主回覆
只能單筆 ^^ 抱歉晚回了 沒有看到 XD |
版主 於 2015/4/14 下午 02:26:07 回覆
![]() | 2015/2/16 下午 03:31:48 | 20樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:31:46 | 19樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:31:43 | 18樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:31:26 | 17樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:31:24 | 16樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:31:21 | 15樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:30:56 | 14樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:30:55 | 13樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:30:55 | 12樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/16 下午 03:30:27 | 11樓 ![]() |
![]() | 呆羊不乖 | |
![]() | 技術向上熱門基金 | |
![]() | 除了俄羅斯現正飆漲外已接近紅線.生技和印度還有空間 |
![]() | 2015/2/2 下午 12:22:21 | 10樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 61.57.212.xxx | |
![]() | 關於歐元區基金 | |
![]() | 請問下面這一隻算是歐元區的基金且有美元避險嗎? 歐元區最近還會再漲嗎? ING(L)歐元高股息投資基金-月配/美元對沖 (美元) 最近美股下殺,是不是美國方面的基金該轉換了? 有推薦的基金嗎? |
版主回覆
這一檔我文章有寫阿,他就是歐元區的基金+美元避險 如果你相信歐洲QE就衝吧 美國沒有任何推薦的 |
版主 於 2015/2/2 下午 01:48:25 回覆
![]() | 2014/11/20 上午 08:54:48 | 9樓 ![]() |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 近期定期定額(小額)基金可投資那一檔 | |
![]() | (私密留言) |
版主回覆
就是平衡型基金了,去翻我的新手投資文就知道了 |
版主 於 2015/1/21 上午 09:15:14 回覆
![]() | 2014/4/20 下午 09:42:05 | 8樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 211.74.101.xxx | |
![]() | 基金 | |
![]() | 您好,版主: 本人完全是個新手,不懂那些專有名詞(X檔、A股......),不只這些專有名詞,其它您能想到的大多都不懂,這幾個禮拜才開始研究的,不懂處有去問人,但對方只告訴我要先看投資標的,心裡一直有問號,其它呢? 是否有推薦的書籍? 今天才看到您的這些文章,助益極大,但小弟不才,仍有許多為未解處 希望能指引指引小弟 謝謝版主 |
版主回覆
上網看維基百科可能比較快 >"< 或是直接搜尋該名詞就可以 |
版主 於 2014/8/11 下午 02:13:09 回覆
![]() | 2014/4/16 下午 10:05:48 | 7樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 1.169.183.xxx | |
![]() | 澳幣 | |
![]() | 請問......版大,我想買澳幣計價的高收益債.現在適合換澳幣嗎??我的投資都是在3年以上.不跑短線的...... |
![]() | 2014/4/11 上午 02:42:47 | 6樓 ![]() |
![]() | rocio5433 | |
![]() | 關於如何買國外ETF | |
![]() | 請問版主: 直接去美國開戶買ETF跟在台灣開網路券商史考特的差別是史考特多收一個手續費7美元嗎?? 還是有更多差別?? 另外版主知道在美國開證券戶會有什麼規定跟流程嗎?? 謝謝版主 |
版主回覆
HI~你好,我沒有討論美股ETF的開戶相關問題 >"< sorry |
版主 於 2014/8/11 下午 02:12:08 回覆
![]() | 2014/3/5 上午 03:49:59 | 5樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 187.233.97.xxx | |
![]() | 利安資金越南基金(美元)基金 | |
![]() | 謝謝版主開釋 XD |
版主回覆
^_^ |
版主 於 2014/3/6 下午 04:21:35 回覆
共 1 筆 | 1 | 1 / 1 頁 |