- 2017/3/29
4 月「財報週」將來臨!28 檔「營收可能亮眼股」搶先看!➜大昌證券林珈汶 海期開跑『優惠找我』全省開戶專線0921080128
營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
股票代號/名稱 | 3/29收盤價 | 2月營收(百萬) | 2月營收年成長(%) | 2月營收月變動(%) | 前2月累計營收成長(%) | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 2017 細產業分類 |
5508永信建 | 28.00 | 184.19 | 394.13 | 220.57 | 292.52 | 3.44 | 746 | 15.50 | 1.68 | 16.65 | 傳產-營建 |
2547日勝生 | 10.60 | 502.20 | 150.17 | 100.07 | 72.64 | 8.67 | 480 | 10.50 | -5.38 | - | 傳產-營建 |
1256鮮活果汁-KY | 150.50 | 213.09 | 125.43 | 1.38 | 30.84 | 10.99 | 15 | 3.30 | 7.96 | 18.91 | 傳產-食品 |
6022大眾證 | 11.00 | 82.28 | 113.31 | 220.50 | 13.16 | 17.24 | 1885 | 17.60 | 0.47 | 23.29 | 金融-證券 |
3346麗清 | 130.00 | 368.13 | 93.94 | 9.16 | 49.21 | 140.97 | 605 | 5.90 | 1.79 | 72.82 | 傳產-汽車零組件 |
2069運錩 | 28.75 | 720.46 | 92.91 | 10.22 | 47.31 | 4.72 | 254 | 8.00 | 1.24 | 23.13 | 傳產-鋼鐵 |
5483中美晶 | 48.60 | 4384.49 | 92.58 | 8.34 | 81.36 | 475.97 | 20956 | 15.10 | -0.32 | - | 電子下游-太陽能 |
2049上銀 | 191.00 | 1428.90 | 69.11 | 12.62 | 45.95 | 125.63 | 642 | 3.50 | 2.43 | 78.73 | 傳產-電機 |
6223旺矽 | 95.30 | 388.24 | 60.11 | 23.69 | 26.85 | 118.13 | 1361 | 9.90 | 5.32 | 17.90 | 電子上游-IC-其他 |
8404百和興業-KY | 39.30 | 245.01 | 59.99 | 19.11 | 11.79 | 12.48 | 308 | 8.20 | 2.07 | 18.99 | 傳產-其他 |
9940信義 | 35.10 | 520.39 | 52.81 | 7.63 | 17.69 | 5.44 | 75 | 5.60 | 0.79 | 44.58 | 傳產-其他 |
5289宜鼎 | 93.80 | 436.27 | 50.94 | -2.10 | 31.64 | 28.33 | 289 | 5.10 | 6.68 | 14.04 | 電子上游-DRAM銷售 |
2883開發金 | 8.38 | 2131.88 | 44.39 | 20.29 | 24.99 | 294.77 | 26877 | 23.20 | 0.47 | 18.01 | 金融-金控 |
4528江興鍛 | 54.80 | 188.02 | 40.77 | 12.98 | 10.84 | 58.00 | 312 | 4.70 | 2.89 | 18.96 | 傳產-汽車零組件 |
1440南紡 | 15.60 | 1727.05 | 39.32 | 30.13 | 24.61 | 55.90 | 5795 | 20.50 | 0.35 | 44.96 | 傳產-紡織纖維 |
3527聚積 | 73.20 | 203.32 | 36.38 | 15.66 | 12.96 | 4.43 | 61 | 5.10 | 4.93 | 14.85 | 電子上游-IC-設計 |
2405浩鑫 | 9.09 | 337.37 | 36.34 | 8.72 | 14.52 | 5.05 | 893 | 3.60 | -0.12 | - | 電子中游-主機板 |
1301台塑 | 92.60 | 14967.53 | 34.09 | 1.08 | 17.59 | 581.76 | 3424 | 16.20 | 5.21 | 17.77 | 傳產-塑膠 |
6120達運 | 14.50 | 2618.39 | 32.16 | -0.26 | 10.12 | 4.64 | 439 | 8.90 | -0.17 | - | 電子中游-LCD-零組件 |
6213聯茂 | 43.90 | 1618.00 | 26.15 | 5.92 | 5.07 | 4.63 | 795 | 7.60 | 3.15 | 13.95 | 電子上游-PCB-材料設備 |
2009第一銅 | 9.90 | 219.44 | 22.73 | -2.78 | 10.94 | 6.59 | 344 | 8.70 | -0.49 | - | 傳產-鋼鐵 |
4976佳凌 | 29.10 | 106.71 | 20.79 | 6.24 | 6.63 | 7.07 | 591 | 11.20 | -0.64 | - | 電子下游-安全監控 |
4968立積 | 79.10 | 190.07 | 19.96 | -3.26 | 23.42 | 179.10 | 1325 | 8.50 | 2.25 | 35.13 | 電子上游-IC-設計 |
2408南亞科 | 47.60 | 3969.93 | 18.87 | -2.40 | 13.25 | 684.89 | 3373 | 3.40 | 2.01 | 23.67 | 電子上游-IC-DRAM製造 |
6412群電 | 49.15 | 1879.93 | 10.02 | 2.48 | 6.85 | 19.31 | 231 | 14.30 | 2.59 | 18.99 | 電子中游-電源供應器 |
6470宇智 | 64.60 | 163.72 | 9.45 | 17.20 | 12.08 | 40.25 | 397 | 4.20 | 3.85 | 16.77 | 電子中游-通訊設備 |
2731雄獅 | 91.20 | 2122.37 | 7.89 | 37.57 | 14.68 | 16.02 | 83 | 8.70 | 3.82 | 23.85 | 傳產-觀光 |
2353宏碁 | 14.45 | 16739.92 | 3.49 | -1.31 | 5.15 | 67.97 | 2834 | 9.10 | 0.35 | 41.58 | 電子下游-筆記型電腦 |
別讓手續費影響你的投資獲利!
快來找大昌證券林珈汶 讓你省省省
現在就立刻開戶享優惠去!
全省開戶專線:0921-080128
- 下午 10:11 發表|瀏覽(14)|留言(0)|收藏(0)|引用(0)|檢舉
- 自訂分類:股海羅盤|上一篇:3月30日各報頭版要聞(梅伊簽了 英脫歐正式啟動)~海外期貨、複委託線上預約開戶找『大昌林珈汶』|下一篇:優惠的手續費+專業的誠信服務+快速成交的下單系統=期權手續費低到讓你真滿意~大昌潔西卡0921080128
- 系統分類:
回應
共 0 筆 |
我要留言 | * 必填 | |
![]() | ||
(建議填寫,版主回覆會用郵件通知您) | ||
![]() | ||
![]() | 僅提供會員使用,如欲使用私密留言請先 登入會員 | |
![]() | 【限制 1000 個字元】 | |
![]() |