![]() | 2016/9/24 下午 06:50:55 | 173樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 123.195.227.xxx | |
![]() | 國內第一本_Excel交易機器人_入門學習的工具書 https://www.facebook.com | |
![]() | 國內第一本_Excel交易機器人_入門學習的工具書 https://www.facebook.com/groups/WANG5968/permalink/1776113629336997/ 【Excel交易機器人(Ⅰ)_基本模板】圖文實作... 引領升級交易6.0...邁向新藍海... |
![]() | 2016/3/17 上午 10:54:46 | 172樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 114.39.95.xxx | |
![]() | 基金配置 | |
![]() | 林老師您好: 目前我有三檔基金,明細如下: 中國基金單筆 報酬率-17% 印度基金定期定額 報酬率-13% 能源基金定期定額 報酬率-45% 我想轉換印度基金(不知那個市場較好),其餘留置,想請問老師的意見,謝謝! |
版主回覆
若想轉換印度,今年以來東協基金表現較好,但也仍要持續注意,是否已經過度反應,印度的話,雖然偏向空頭走勢,但因為跌四個月,本月正在反彈,最近外資也有買超,可以多等一下再說, |
版主 於 2016/3/17 下午 09:48:23 回覆
![]() | 2016/2/15 下午 05:11:35 | 171樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 1.160.93.xxx | |
![]() | 想邀請老師體驗FinTech平台, 進一步行銷合作! | |
![]() | 老師 您好 我們是一家現在最夯的FinTech產業新創公司,做線上投資和貸款的服務,我們想邀請您來部落客試用說明會 為我們試用和合作推廣現在全球最夯的P2P Lending(個人對個人借貸)服務。這是一個非常讚的全新金融工具, 是適合所有一般人做個人投資和信用貸款非常棒的工具!並且還具有深遠的社會意涵,提高國民信用程度、提升金融活絡指數、促進人民互助和諧的很棒工具! 我們想邀請您一同來體驗。請提供後續連繫以及合作的方式?感謝 聯絡窗口: 行銷業務資深經理 Miranda miranda@robowebtech.com |
![]() | 2015/8/21 上午 01:40:56 | 170樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 1.169.46.xxx | |
![]() | 南非幣 | |
![]() | 老師您好,請問南非幣買在2.53該做一年定存? 還是三年的結構債配息? 還是賣出換台幣? 謝謝老師,期待您的回覆 祝永遠美麗 |
版主回覆
南非幣目前價位是歷史新低,但是,趨勢上仍有貶值壓力,最好還是先停損再說,若賣出最好買美元,台幣還會貶。不建議買三年結構債,結構債也有風險,若國際股市進入大修正後,三年內一定有更多投資標的可買. |
版主 於 2015/8/21 上午 09:31:45 回覆
![]() | 2015/7/30 上午 11:26:09 | 169樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 122.118.192.xxx | |
![]() | 新興固定收益債 | |
![]() | 老師好:新興市場固定收益債美元計價價位跌深現是進場時機嗎 |
版主回覆
這類產品仍然受到貨幣貶值、信評高低、是否降息等影響,由於美元仍未升息,新興貨幣匯率仍持續受到干擾,部分國家經濟表現差,可能會被降評,因此,整體而言,仍有下跌風險,小量投資還可以考慮 |
版主 於 2015/7/30 下午 01:34:40 回覆
![]() | 2015/7/30 上午 11:26:04 | 168樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 122.118.192.xxx | |
![]() | 固定收益債 | |
![]() | 老師好:新興市場固定收益債美元計價價位跌深現是進場時機嗎 |
![]() | 2015/7/3 下午 06:14:18 | 167樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 123.240.46.xxx | |
![]() | 中國基金 | |
![]() | 老師您好~此波陸股回檔修正如此深,中國基金可單筆繼續承接嗎?謝謝 |
![]() | 2015/6/24 下午 09:51:09 | 166樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 27.105.44.xxx | |
![]() | 歐洲基金可買嗎?較看好哪ㄍ區域呢? | |
![]() | 老師 您好,看了妳的文章目前歐洲基金似乎可進場,但較看好哪個區域(如大型,中小型,新興歐洲...) 令我手上有比重較大且時間很長的拉美,目前約-25-30趴跌幅,要續扣或減碼呢?謝謝您~ |
版主回覆
歐洲基金與新興歐洲不同,新興歐洲主要是以俄羅斯為主,至於要買大型或小型,還是看你個人風險承受度而定,小型股波動比較大。拉美基金目前在相對底部,要多等待一些時間,可能明年才會有較好的反彈 |
版主 於 2015/6/24 下午 10:53:03 回覆
![]() | 2015/5/20 上午 09:44:34 | 165樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 118.163.120.xxx | |
![]() | 想邀請老師授課 | |
![]() | 老師您好, 我們想邀請老師前來授課, 不知道該怎麼與您連繫, 我留下我的email address, 希望能得到您個人的email, 我再將資料寄過去再與您說明... email address:6984@cpc.tw 謝謝您! |
版主回覆
Hi,你好,先前好像沒有注意到此留言,很抱歉。我的email是mrsmoney888@gmail.com, |
版主 於 2015/6/24 下午 10:49:42 回覆
![]() | 2015/4/29 下午 04:50:44 | 164樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 36.231.188.xxx | |
![]() | 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(澳幣) | |
![]() | 老師您好, 我目前擁有一檔基金:法巴百利達全球高收益債券基金/月配(澳幣) 我想將此基金轉買股票型基金:印度 或 巴西 或 俄羅斯 請問哪個市場比較好? 應挑選美元或歐元基金 ? 煩請幫忙解答. 謝謝 |
版主回覆
老實說,這三個市場都沒有很好,但若以跌深可等待機會的話,可考慮巴西,但我建議,可以挑一檔全球新興市場股票基金風險較為分散。原則上要選美元計價的 |
版主 於 2015/4/29 下午 09:30:49 回覆
![]() | 2015/3/25 上午 09:10:25 | 163樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.224.xxx | |
![]() | 生技NBI指數趨勢 | |
![]() | 老師妳好!請問生技領航可續投資嗎?目前市獲利的,但是否已高點風險呢?須先獲部分贖回嗎?1長期很明確是看好,短時間內是否漲高回檔祝平安喜樂! |
版主回覆
趨勢仍然看好,短時間內總會有震盪修正,這也是正常現象 |
版主 於 2015/3/25 下午 05:25:52 回覆
![]() | 2015/3/25 上午 09:10:18 | 162樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.224.xxx | |
![]() | 生技NBI指數趨勢 | |
![]() | 老師妳好!請問生技領航可續投資嗎?目前市獲利的,但是否已高點風險呢?須先獲部分贖回嗎?1長期很明確是看好,短時間內是否漲高回檔祝平安喜樂! |
![]() | 2015/3/25 上午 09:10:16 | 161樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.224.xxx | |
![]() | 生技NBI指數趨勢 | |
![]() | 老師妳好!請問生技領航可續投資嗎?目前市獲利的,但是否已高點風險呢?須先獲部分贖回嗎?1長期很明確是看好,短時間內是否漲高回檔祝平安喜樂! |
![]() | 2015/3/4 上午 11:26:05 | 160樓 ![]() |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 典禮邀請 | |
![]() | (私密留言) |
![]() | 2015/2/26 下午 01:56:43 | 159樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.230.xxx | |
![]() | 美股已漲高點是否回檔修正 | |
![]() | 老師您好!請教您美股標普500指數已長很高從金榮海孝至今已漲約有158%了 清問需要轉一部份資金去避險嗎? |
版主回覆
目前看來還好,應可續抱,但若你覺得賺夠了,想要落袋為安,我也不反對 |
版主 於 2015/2/26 下午 02:03:07 回覆
![]() | 2015/2/26 下午 01:56:16 | 158樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.230.xxx | |
![]() | 美股已漲高點是否回檔修正 | |
![]() | 老師您好!請教您美股標普500指數已長很高從金榮海孝至今已漲約有158%了 清問需要轉一部份資金去避險嗎? |
![]() | 2015/2/9 下午 02:35:55 | 157樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.228.xxx | |
![]() | 能源基金可以買嗎? | |
![]() | 大俠妳好!想請教妳現在貝萊德世界能源基金美元計價的,可以進去 買嗎?謝謝您祝平安喜樂 |
版主回覆
可以分批投資,或是用定時定額的方式 |
版主 於 2015/2/10 上午 09:29:40 回覆
![]() | 2015/2/9 下午 02:35:53 | 156樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.228.xxx | |
![]() | 能源基金可以買嗎? | |
![]() | 大俠妳好!想請教妳現在貝萊德世界能源基金美元計價的,可以進去 買嗎?謝謝您祝平安喜樂 |
![]() | 2015/2/9 下午 02:35:51 | 155樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.228.xxx | |
![]() | 能源基金可以買嗎? | |
![]() | 大俠妳好!想請教妳現在貝萊德世界能源基金美元計價的,可以進去 買嗎?謝謝您祝平安喜樂 |
![]() | 2015/2/9 下午 02:35:50 | 154樓 |
![]() | [匿名訪客] | |
![]() | 111.248.228.xxx | |
![]() | 能源基金可以買嗎? | |
![]() | 大俠妳好!想請教妳現在貝萊德世界能源基金美元計價的,可以進去 買嗎?謝謝您祝平安喜樂 |
共 1 筆 | 1 | 1 / 1 頁 |